| 温度t℃ | 绝对压力kgf/cm2 | 密度ρkg/m3 | 焓ikcal/kg | 比热cpkcal/kg.℃ | 粘度μ×10-6kg.s/m3 | 运动粘度ν×10-6m2/s | 
| 0 | 1.03 | 999.9 | 0 | 1.006 | 182.3 | 1.789 | 
| 10 | 1.03 | 999.7 | 10.04 | 1.001 | 133.1 | 1.306 | 
| 20 | 1.03 | 998.2 | 20.04 | 0.999 | 102.4 | 1.006 | 
| 30 | 1.03 | 995.7 | 30.02 | 0.997 | 81.7 | 0.805 | 
| 40 | 1.03 | 992.2 | 40.01 | 0.997 | 66.6 | 0.659 | 
| 50 | 1.03 | 988.1 | 49.99 | 0.997 | 56.0 | 0.556 | 
| 60 | 1.03 | 983.2 | 59.98 | 0.998 | 47.9 | 0.478 | 
| 70 | 1.03 | 977.8 | 69.98 | 1.000 | 41.4 | 0.415 | 
| 80 | 1.03 | 971.8 | 80.00 | 1.002 | 36.2 | 0.365 | 
| 90 | 1.03 | 965.3 | 90.04 | 1.005 | 32.1 | 0.326 | 
| 100 | 1.03 | 958.4 | 100.10 | 1.008 | 28.8 | 0.295 | 
| 110 | 1.46 | 951.0 | 110.19 | 1.011 | 26.4 | 0.272 | 
| 120 | 2.03 | 943.1 | 120.3 | 1.015 | 24.2 | 0.252 | 
| 130 | 2.75 | 934.8 | 130.5 | 1.019 | 22.2 | 0.233 | 
| 140 | 3.69 | 926.1 | 140.7 | 1.024 | 20.5 | 0.217 | 
| 150 | 4.85 | 917.0 | 151.0 | 1.030 | 19.0 | 0.203 | 
| 160 | 6.30 | 907.4 | 161.8 | 1.038 | 17.7 | 0.191 | 
| 170 | 8.08 | 897.3 | 171.8 | 1.046 | 16.6 | 0.181 | 
| 180 | 10.23 | 886.9 | 182.3 | 1.055 | 15.6 | 0.173 | 
| 190 | 12.80 | 876.0 | 192.9 | 1.065 | 14.7 | 0.165 | 
| 200 | 15.86 | 863.0 | 203.6 | 1.076 | 13.9 | 0.158 | 
| 210 | 19.46 | 852.8 | 214.4 | 1.088 | 13.3 | 0.153 | 
| 220 | 23.66 | 840.3 | 225.4 | 1.012 | 12.7 | 0.148 | 
| 230 | 28.53 | 827.3 | 236.5 | 1.118 | 12.2 | 0.145 | 
| 240 | 34.14 | 813.6 | 247.8 | 1.136 | 11.7 | 0.141 | 
| 250 | 40.56 | 799.0 | 259.3 | 1.157 | 11.2 | 0.137 | 
| 260 | 47.87 | 784.0 | 271.1 | 1.182 | 10.8 | 0.135 | 
| 270 | 56.14 | 767.9 | 283.1 | 1.211 | 10.4 | 0.133 | 
| 280 | 65.46 | 750.7 | 295.4 | 1.249 | 10.0 | 0.131 | 
| 290 | 75.92 | 732.3 | 308.1 | 1.310 | 9.6 | 0.129 | 
| 300 | 87.61 | 712.5 | 321.2 | 1.370 | 9.3 | 0.128 | 
| 310 | 100.64 | 691.1 | 334.9 | 1.450 | 9.0 | 0.128 | 
| 320 | 115.12 | 667.1 | 349.2 | 1.570 | 8.7 | 0.128 | 
| 330 | 131.18 | 640.2 | 364.5 | 1.73 | 8.3 | 0.127 | 
| 340 | 148.96 | 610.1 | 380.9 | 1.95 | 7.9 | 0.127 | 
| 350 | 168.63 | 574.4 | 399.2 | 2.27 | 7.4 | 0.126 | 
| 360 | 190.42 | 528.0 | 420.7 | 3.34 | 6.8 | 0.126 | 
| 370 | 214.68 | 450.5 | 452.0 | 9.63 | 5.8 | 0.126 | 
上一篇:附录Ⅶ液体的性质表
下一篇:附录Ⅴ饱和水蒸汽压力表