| 绝对压力kgf/cm2 | 温度℃ | 蒸汽的比容m3/kg | 蒸汽的密度kg/m3 | 焓kcal/kg | 汽化热kal/kg | |
| 液体 | 蒸汽 | |||||
| 0.01 | 6.6 | 131.60 | 0.00760 | 6.6 | 598.0 | 591.4 | 
| 0.015 | 12.7 | 89.64 | 0.01116 | 12.7 | 600.9 | 588.2 | 
| 0.02 | 17.1 | 68.27 | 0.01465 | 17.1 | 602.9 | 585.8 | 
| 0.025 | 20.7 | 55.28 | 0.01809 | 20.7 | 604.6 | 583.9 | 
| 0.03 | 23.7 | 46.53 | 0.02149 | 23.7 | 606.0 | 582.3 | 
| 0.04 | 28.6 | 35.46 | 0.02820 | 28.6 | 608.2 | 579.6 | 
| 
					0.05
				 | 32.5 | 28.73 | 0.03481 | 32.5 | 610.0 | 577.5 | 
| 0.06 | 35.8 | 24.19 | 0.04133 | 35.8 | 611.5 | 572.8 | 
| 0.08 | 41.4 | 18.45 | 0.05420 | 41.1 | 614.0 | 575.8 | 
| 0.10 | 45.4 | 14.96 | 0.06686 | 45.4 | 615.9 | 570.5 | 
| 0.12 | 49.0 | 12.60 | 0.07937 | 49.0 | 617.6 | 568.5 | 
| 0.15 | 53.6 | 10.22 | 0.09789 | 53.6 | 619.6 | 566.0 | 
| 0.20 | 59.7 | 7.797 | 0.1283 | 59.7 | 622.3 | 562.7 | 
| 0.30 | 68.7 | 5.331 | 0.1876 | 68.7 | 626.3 | 557.6 | 
| 0.40 | 75.4 | 4.072 | 0.2456 | 75.4 | 629.2 | 553.8 | 
| 0.50 | 80.9 | 3.304 | 0.3027 | 80.9 | 631.5 | 550.6 | 
| 0.60 | 85.5 | 2.785 | 0.3590 | 85.5 | 633.4 | 548.0 | 
| 0.70 | 89.3 | 2.411 | 0.4147 | 89.3 | 635.1 | 545.6 | 
| 0.80 | 93.0 | 2.128 | 0.4699 | 93.0 | 636.5 | 543.6 | 
| 0.90 | 96.2 | 1.906 | 0.5246 | 96.2 | 637.8 | 541.7 | 
| 1.0 | 99.1 | 1.727 | 0.5790 | 99.1 | 639.0 | 539.9 | 
| 1.2 | 104.2 | 1.457 | 0.6865 | 104.3 | 641.1 | 536.7 | 
| 1.4 | 108.7 | 1.261 | 0.7931 | 108.9 | 642.8 | 533.9 | 
| 1.6 | 112.7 | 1.113 | 0.898 | 112.9 | 644.3 | 531.4 | 
| 1.8 | 116.3 | 0.997 | 1.003 | 116.6 | 645.7 | 529.1 | 
| 2.0 | 119.6 | 0.903 | 1.107 | 119.9 | 646.9 | 527.0 | 
| 3.0 | 132.9 | 0.6180 | 1.618 | 133.4 | 651.6 | 518.1 | 
| 4.0 | 142.9 | 0.4718 | 2.120 | 143.7 | 654.9 | 511.1 | 
| 5.0 | 151.1 | 0.3825 | 2.614 | 152.2 | 657.3 | 505.2 | 
| 6.0 | 158.1 | 0.3222 | 3.104 | 159.4 | 659.3 | 499.9 | 
| 7.0 | 164.2 | 0.2785 | 3.591 | 165.7 | 660.9 | 495.2 | 
| 8.0 | 169.6 | 0.2454 | 4.075 | 171.4 | 662.3 | 490.9 | 
| 9.0 | 174.5 | 0.2195 | 4.566 | 176.6 | 663.4 | 486.8 | 
| 10.0 | 179.0 | 0.1985 | 5.037 | 181.3 | 664.4 | 483.1 | 
| 11.0 | 183.2 | 0.1813 | 5.516 | 185.7 | 665.2 | 479.5 | 
| 12.0 | 187.1 | 0.1668 | 5.996 | 189.8 | 665.9 | 476.1 | 
| 13.0 | 190.7 | 0.1545 | 6.474 | 193.6 | 666.6 | 472.8 | 
| 14.0 | 194.1 | 0.1438 | 6.952 | 197.3 | 667.0 | 469.7 | 
| 15.0 | 197.4 | 0.1346 | 7.431 | 200.7 | 667.4 | 466.7 | 
| 16.0 | 200.4 | 0.1264 | 7.909 | 204.0 | 667.8 | 463.8 | 
| 17.0 | 203.4 | 0.1192 | 8.389 | 207.1 | 668.1 | 460.9 | 
| 18.0 | 206.2 | 0.1128 | 8.868 | 210.0 | 668.3 | 458.2 | 
| 19.0 | 208.8 | 0.1070 | 9.349 | 213.0 | 668.5 | 455.5 | 
| 20.0 | 211.4 | 0.1017 | 9.83 | 215.8 | 668.7 | 452.9 | 
| 30.0 | 232.8 | 0.06802 | 14.70 | 293.1 | 668.6 | 429.5 | 
| 40.0 | 249.2 | 0.05069 | 19.73 | 257.4 | 666.6 | 409.2 | 
| 50.0 | 262.7 | 0.04007 | 24.96 | 272.7 | 663.4 | 390.7 | 
| 60.0 | 274.3 | 0.03289 | 30.41 | 286.1 | 659.5 | 373.5 | 
| 70.0 | 284.5 | 0.02769 | 36.12 | 298.0 | 655.3 | 357.3 | 
| 80.0 | 293.6 | 0.02374 | 42.13 | 308.8 | 650.6 | 341.8 | 
| 90.0 | 301.9 | 0.02064 | 48.45 | 319.0 | 645.6 | 326.7 | 
| 100 | 309.5 | 0.01815 | 55.11 | 328.7 | 640.5 | 311.8 | 
| 120 | 323.1 | 0.01437 | 69.60 | 343.7 | 629.7 | 282.4 | 
| 140 | 335.0 | 0.01164 | 85.91 | 365.3 | 618.6 | 253.3 | 
| 160 | 345.7 | 0.00956 | 104.6 | 383.4 | 606.3 | 222.8 | 
| 180 | 355.4 | 0.00782 | 128.0 | 401.9 | 592.6 | 190.7 | 
| 200 | 364.2 | 0.00614 | 162.9 | 425.6 | 572.8 | 147.3 | 
| 225 | 374.0 | 0.00310 | 322.6 | 501.1 | 501.1 | 0 | 
上一篇:附录Ⅵ饱和水的物理性质
下一篇:附录ⅣANSI有关泄漏量标准